교육대학원 국제현장조사 프로그램 연수생 최종합격자 발표 |
2025학년도 교육대학원 글로벌 교육역량 함양 국제현장조사 프로그램 연수생 최종합격자를 아래와 같이 안내합니다.
2025년 4월 일
교육대학원장
1. 최종 합격자 명단
전 공 | 성 명 | 전화번호 (뒷자리) | 성별 | 비고 |
초등과학영재 | 노*훈 | 4263 | 남 | 최종합격 |
AI융합 | 박*주 | 1584 | 여 |
독서토론논술 | 윤*은 | 4754 | 여 |
발명영재 | 이*영 | 4071 | 남 |
초등과학영재 | 김*정 | 4366 | 여 |
창의전통문화및국악 | 이*현 | 4442 | 여 |
초등수학 | 강*연 | 5603 | 여 |
유아 | 이*정 | 4340 | 여 |
초등과학영재 | 정*리 | 6317 | 여 |
창의IT융합 | 박*은 | 2225 | 여 |
초등수학영재 | 이*재 | 4697 | 남 |
초등과학영재 | 서*범 | 2941 | 남 |
초등과학영재 | 최*후 | 5211 | 여 |
유아 | 최*희 | 8713 | 여 |
다문화 | 김*동 | 3096 | 남 |
초등과학영재 | 천*미 | 3164 | 여 | 예비 1 |
초등영어 | 강*경 | 8051 | 여 | 예비 2 |
한국어 | 박*원 | 5265 | 여 | 예비 3 |
2. 최종 합격자 등록
◦ 최종합격자는 개별 안내 시 여권 스캔본 제출 및 자부담(310만원) 입금
제출방법: 여권 스캔본은 별도 이메일로 제출(안내 예정), 자부담(310만원)은 문자 안내 계좌로 입금
◦ 예비합격자는 포기자가 있을시 선정